Jockey Atlanta Braves MLB 59Fifty Navy
Tabla de Tallas
HOMBRE/59FIFTY/CERRADA
TALLA GORRA | CM | PULGADAS | CERRADA |
---|---|---|---|
6 7/8 | 54.9 | 21 5/8 | 6 7/8 |
7 | 55.8 | 22 | 7 |
7 1/8 | 56.8 | 22 3/8 | 7 1/8 |
7 1/4 | 57.7 | 22 3/4 | 7 1/4 |
7 3/8 | 58.7 | 23 1/8 | 7 3/8 |
7 1/2 | 59.6 | 23 1/2 | 7 1/2 |
7 5/8 | 60.6 | 23 7/8 | 7 5/8 |
7 3/4 | 61.5 | 24 1/4 | 7 3/4 |
7 7/8 | 62.5 | 24 5/8 | 7 7/8 |
8 | 63.5 | 25 | 8 |
8 1/8 | 64.5 | 25 3/8 | 8 1/8 |
8 1/4 | 65.4 | 25 3/4 | 8 1/4 |
$ 62.990
![]() |
LLEGA EL LUNES |
Referencia:
60288294-712
Añadir para comparar0
Esta colección presenta solo a los mejores ganadores de Series Mundiales en la historia de la MLB. Esta gorra New Era 59Fifty de Atlanta Braves de la colección MLB Historic Champs presenta un logo de los Braves bordado en los paneles frontales, parches de World Series alrededor de la corona y el título de World Series Champions en la parte trasera. Detalles adicionales incluyen pin con número de campeonatos en el lado derecho. Cómprala ya.
¿Cómo saber tu talla de gorra?