Jockey Boston Red Sox MLB 59Fifty Navy
Tabla de Tallas
HOMBRE/59FIFTY/CERRADA
TALLA GORRA | CM | PULGADAS | CERRADA |
---|---|---|---|
6 7/8 | 54.9 | 21 5/8 | 6 7/8 |
7 | 55.8 | 22 | 7 |
7 1/8 | 56.8 | 22 3/8 | 7 1/8 |
7 1/4 | 57.7 | 22 3/4 | 7 1/4 |
7 3/8 | 58.7 | 23 1/8 | 7 3/8 |
7 1/2 | 59.6 | 23 1/2 | 7 1/2 |
7 5/8 | 60.6 | 23 7/8 | 7 5/8 |
7 3/4 | 61.5 | 24 1/4 | 7 3/4 |
7 7/8 | 62.5 | 24 5/8 | 7 7/8 |
8 | 63.5 | 25 | 8 |
8 1/8 | 64.5 | 25 3/8 | 8 1/8 |
8 1/4 | 65.4 | 25 3/4 | 8 1/4 |
$ 56.990
![]() |
LLEGA EL LUNES |
Referencia:
60288221-738
Añadir para comparar0
Esta gorra New Era 59Fifty de Boston Red Sox de la colección MLB Chain Stitch Heart la cual presenta el logotipo de los Red Sox bordado en los paneles frontales a juego con corazones bordados alrededor de toda la corona. Cómprala ya.
¿Cómo saber tu talla de gorra?